<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pepergroen &#187; web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.pepergroen.nl/tag/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pepergroen.nl</link>
	<description>branded games studio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 17:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quiztoday: online quizgame engine</title>
		<link>http://www.pepergroen.nl/2008/05/18/quiztoday-online-quizgame-engine/</link>
		<comments>http://www.pepergroen.nl/2008/05/18/quiztoday-online-quizgame-engine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 20:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Reintjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[game design]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[interactie]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[serious games]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepergroen.nl/2008/05/18/quiztoday-online-quizgame-engine/</guid>
		<description><![CDATA[Quiztoday combineert kennis en fun met een dynamische quizgame oplossing waarmee on-the-fly verschillende soorten quizen, testen en prijsvragen te maken zijn. Door toevoeging van foto&#8217;s, audio of video aan de vragen en een geanimeerde flash omgeving kan iedere quiz een spelshow ervaring worden!
De engine heeft uitgebreide mogelijkheden die naar wens in te zetten zijn:

gebruikersregistratie
send-a-friend
zelf aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Quiztoday combineert kennis en fun met een dynamische quizgame oplossing waarmee on-the-fly verschillende soorten quizen, testen en prijsvragen te maken zijn. Door toevoeging van foto&#8217;s, audio of video aan de vragen en een geanimeerde flash omgeving kan iedere quiz een spelshow ervaring worden!</p>[[Show as slideshow]]<p>De engine heeft uitgebreide mogelijkheden die naar wens in te zetten zijn:</p>
<ul>
<li>gebruikersregistratie</li>
<li>send-a-friend</li>
<li>zelf aan te passen templates</li>
<li>highscores</li>
<li>verschillende quizmodes</li>
<li>multimedia files toevoegen</li>
<li>statistieken</li>
<li>etc.</li>
</ul>
<p>Quiztoday is momenteel nog in beta fase en wordt ontwikkeld met Trouw en TomTom als launching-partners. Mocht je ook geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van Quiztoday, neem dan contact op!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pepergroen.nl/2008/05/18/quiztoday-online-quizgame-engine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wattegeven.nl, kadotips en meer</title>
		<link>http://www.pepergroen.nl/2007/11/07/wattegevennl-kadotips-en-meer/</link>
		<comments>http://www.pepergroen.nl/2007/11/07/wattegevennl-kadotips-en-meer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 13:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Reintjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepergroen.nl/2007/11/07/wattegevennl-kadotips-en-meer/</guid>
		<description><![CDATA[Wattegeven.nl gaat verder dan de meeste kadosuggestiewebsites. In plaats van een suffe lijst met “leuke” kado’s biedt Wattegeven kwalitatief hoge content in de vorm van actuele artikelen.
Alles komt voorbij, van feestdagen zoals Sinterklaas en kerstmis tot inpaktips en souvenirs. De artikelen linken waar mogelijk door naar webwinkels zodat het de hedendaagse gehaaste consument zo makkelijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><a href="http://www.wattegeven.nl">Wattegeven.nl</a> gaat verder dan de meeste kadosuggestiewebsites. In plaats van een suffe lijst met “leuke” kado’s biedt Wattegeven kwalitatief hoge content in de vorm van actuele artikelen.</p>
<p>Alles komt voorbij, van feestdagen zoals Sinterklaas en kerstmis tot inpaktips en souvenirs. De artikelen linken waar mogelijk door naar webwinkels zodat het de hedendaagse gehaaste consument zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt.</p>
<p>Wattegeven is gelanceerd in een contentfase, in de toekomst zullen nieuwe features worden toegevoegd zoals een tool die relevante kadosuggesties genereert aan de hand van een visueel profiel.</p>
<p><a href="http://www.wattegeven.nl">wattegeven.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pepergroen.nl/2007/11/07/wattegevennl-kadotips-en-meer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SellSigns: Crossmediale verkoopmaterialen voor de consument</title>
		<link>http://www.pepergroen.nl/2007/02/12/sellsigns-crossmediale-verkoopmaterialen-voor-de-consument/</link>
		<comments>http://www.pepergroen.nl/2007/02/12/sellsigns-crossmediale-verkoopmaterialen-voor-de-consument/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 09:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Reintjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[interactie]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepergroen.nl/2007/10/12/sellsigns-crossmediale-verkoopmaterialen-voor-de-consument/</guid>
		<description><![CDATA[SellSigns helpt consumenten bij het zelf verkopen van hun auto. Door middel van een aantal simpele stappen in de signmaker maken ze in een aantal klikken professionele affiches en online banners en wordt hun auto opgenomen in een zeer gebruiksvriendelijke database.
Naast het interactiondesign en management van de productie is Pepergroen ook verantwoordelijk voor de development [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />SellSigns helpt consumenten bij het zelf verkopen van hun auto. Door middel van een aantal simpele stappen in de signmaker maken ze in een aantal klikken professionele affiches en online banners en wordt hun auto opgenomen in een zeer gebruiksvriendelijke database.</p>
<p>Naast het interactiondesign en management van de productie is Pepergroen ook verantwoordelijk voor de development van de flash applicaties in deze site.</p>
<p><a href="http://www.sellsigns.nl">www.sellsigns.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pepergroen.nl/2007/02/12/sellsigns-crossmediale-verkoopmaterialen-voor-de-consument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Reisportal: Travelclips.net</title>
		<link>http://www.pepergroen.nl/2007/01/12/online-reisportal-travelclipsnet/</link>
		<comments>http://www.pepergroen.nl/2007/01/12/online-reisportal-travelclipsnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 11:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Reintjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[interactie]]></category>
		<category><![CDATA[user centered design]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepergroen.nl/2007/10/12/online-reisportal-travelclipsnet/</guid>
		<description><![CDATA[Travelclips is een reisportal waar de bezoeker informatie over reisbestemmingen krijgt middels videoclips in plaats van de klassieke teksten en foto&#8217;s. Hierdoor wordt er al een belevenis gecreeerd van het land nog voor de bezoeker op vakantie gaat.
Travelclips was een uitdagend project waarin een krachtig idee van de opdrachtgever omgezet moest worden naar een werkend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Travelclips is een reisportal waar de bezoeker informatie over reisbestemmingen krijgt middels videoclips in plaats van de klassieke teksten en foto&#8217;s. Hierdoor wordt er al een belevenis gecreeerd van het land nog voor de bezoeker op vakantie gaat.</p>
<p>Travelclips was een uitdagend project waarin een krachtig idee van de opdrachtgever omgezet moest worden naar een werkend online concept, waarin de nadruk voor ons lag op interaction design en team management. </p>
<p><a href="http://www.travelclips.net">www.travelclips.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pepergroen.nl/2007/01/12/online-reisportal-travelclipsnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
